関連試薬・消耗品一覧
表の全てを見る関連試薬・消耗品一覧
甲状腺ホルモン関係
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
TSH | 518-314590 | エクルーシス試薬 TSH | 200テスト | 2~8℃ |
518-315634 | エクルーシス試薬 TSH v2 | 200テスト | 2~8℃ | |
TRAb | 518-303501 | エクルーシス試薬 TRAb | 100テスト | 2~8℃ |
518-315887 | エクルーシス試薬 TRAb v2 | 100テスト | 2~8℃ | |
FT4 | 518-305697 | エクルーシス試薬 FT4 II | 200テスト | 2~8℃ |
518-313173 | エクルーシス試薬 FT4 III | 200テスト | 2~8℃ | |
FT3 | 518-305727 | エクルーシス試薬 FT3 III | 200テスト | 2~8℃ |
T4 | 518-300470 | エクルーシス試薬 T4 II | 200テスト | 2~8℃ |
T3 | 518-313609 | エクルーシス試薬 T3 | 200テスト | 2~8℃ |
Tg | 518-300906 | エクルーシス試薬 Tg | 100テスト | 2~8℃ |
Anti-Tg | 518-304676 | エクルーシス試薬 Anti-Tg | 100テスト | 2~8℃ |
Anti-TPO | 518-304690 | エクルーシス試薬 Anti-TPO | 100テスト | 2~8℃ |
Calcitonin | 518-305796 | エクルーシス試薬 カルシトニン | 100テスト | 2~8℃ |
婦人科関係ホルモン
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
LH | 518-322342 | エクルーシス試薬 LH | 100テスト | 2~8℃ |
FSH | 518-302375 | エクルーシス試薬 FSH II | 100テスト | 2~8℃ |
Prolactin | 518-302665 | エクルーシス試薬 プロラクチン III | 100テスト | 2~8℃ |
Estradiol | 518-306205 | エクルーシス試薬 E2IV | 100テスト | 2~8℃ |
Progesterone | 518-300579 | エクルーシス試薬 プロゲステロン II | 100テスト | 2~8℃ |
Testosterone | 518-304218 | エクルーシス試薬 テストステロン II | 100テスト | 2~8℃ |
HCG+β | 518-302467 | エクルーシス試薬 HCG+β II | 100テスト | 2~8℃ |
HCG | 518-302672 | エクルーシス試薬 HCG II STAT | 100テスト | 2~8℃ |
AMH | 518-307721 | エクルーシス試薬 AMH Plus | 100テスト | 2~8℃ |
sFlt-1 | 518-310936 | エクルーシス試薬 sFlt-1 | 100テスト | 2~8℃ |
PlGF | 518-310950 | エクルーシス試薬 PlGF | 100テスト | 2~8℃ |
その他ホルモン
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
Insulin | 518-300784 | エクルーシス試薬 インスリン | 100テスト | 2~8℃ |
C-peptide | 518-302931 | エクルーシス試薬 C-ペプチド | 100テスト | 2~8℃ |
Cortisol | 518-300814 | エクルーシス試薬 コルチゾール | 100テスト | 2~8℃ |
ACTH | 518-302924 | エクルーシス試薬 ACTH | 100テスト | 2~8℃ |
hGH | 518-304423 | エクルーシス試薬 hGH | 100テスト | 2~8℃ |
IGF-1 | 518-309497 | エクルーシス試薬 IGF-1 | 100テスト | 2~8℃ |
DHEA-S | 518-313395 | エクルーシス試薬 DHEA-S | 100テスト | 2~8℃ |
IGFBP-3 | 518-314460 | エクルーシス IGFBP-3 (研究用) | 100テスト | 2~8℃ |
腫瘍マーカー
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
CEA | 518-300159 | エクルーシス試薬 CEA II | 100テスト | 2~8℃ |
518-304355 | エクルーシス試薬 CEA II (200) | 200テスト | 2~8℃ | |
AFP | 518-300128 | エクルーシス試薬 AFP II | 100テスト | 2~8℃ |
518-304362 | エクルーシス試薬 AFP II (200) | 200テスト | 2~8℃ | |
PSA | 518-300531 | エクルーシス試薬 PSA II | 100テスト | 2~8℃ |
518-315122 | エクルーシス試薬 PSAⅡ v2 | 100テスト | 2~8℃ | |
518-304379 | エクルーシス試薬 PSA II (200) | 200テスト | 2~8℃ | |
freePSA | 518-301170 | エクルーシス試薬 free PSA | 100テスト | 2~8℃ |
518-315085 | エクルーシス試薬 free PSA v2 | 100テスト | 2~8℃ | |
CA19-9 | 518-301125 | エクルーシス試薬 CA19-9 II | 100テスト | 2~8℃ |
CA125 | 518-762230 | エクルーシス試薬 CA125 II | 100テスト | 2~8℃ |
CA15-3 | 518-302030 | エクルーシス試薬 CA15-3 II | 100テスト | 2~8℃ |
CA72-4 | 518-300104 | エクルーシス試薬 CA72-4 | 100テスト | 2~8℃ |
CYFRA | 518-209667 | エクルーシス試薬 シフラ | 100テスト | 2~8℃ |
NSE | 518-301149 | エクルーシス試薬 NSE | 100テスト | 2~8℃ |
ProGRP | 518-305833 | エクルーシス試薬 ProGRP | 100テスト | 2~8℃ |
SCC | 518-307523 | エクルーシス試薬 SCC | 100テスト | 2~8℃ |
HE4 | 518-312046 | エクルーシス試薬 HE4 | 100テスト | 2~8℃ |
心筋マーカー
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
Troponin T | 518-303891 | エクルーシス試薬 トロポニンT hs | 200テスト | 2~8℃ |
518-303907 | エクルーシス試薬 トロポニンT hs STAT | 100テスト | 2~8℃ | |
Nt-proBNP | 518-303518 | エクルーシス試薬 NT-proBNP II | 100テスト | 2~8℃ |
518-315504 | エクルーシス試薬 NT-proBNP II v2 | 100テスト | 2~8℃ | |
518-304393 | エクルーシス試薬 NT-proBNP II STAT | 100テスト | 2~8℃ | |
518-315528 | エクルーシス試薬 NT-proBNP II STATv2 | 100テスト | 2~8℃ | |
Myoglobin | 518-303723 | エクルーシス試薬 ミオグロビン II | 100テスト | 2~8℃ |
518-303730 | エクルーシス試薬 ミオグロビン II STAT | 100テスト | 2~8℃ | |
CK-MB | 518-304805 | エクルーシス試薬 CK-MB II | 100テスト | 2~8℃ |
518-304829 | エクルーシス試薬 CK-MB II STAT | 100テスト | 2~8℃ |
感染症マーカー
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
HBsAg | 518-303464 | エクルーシス試薬 HBsAg II | 100テスト | 2~8℃ |
518-315580 | エクルーシス試薬 HBsAgⅡ v2 | 100テスト | 2~8℃ | |
518-307813 | エクルーシス試薬 HBsAg II (200) | 200テスト | 2~8℃ | |
518-315603 | エクルーシス試薬 HBsAgⅡ v2 (200) | 200テスト | 2~8℃ | |
518-307066 | エクルーシス試薬 HBsAg II quant II | 100テスト | 2~8℃ | |
518-315627 | エクルーシス試薬 HBsAgⅡquantⅡ v2 | 100テスト | 2~8℃ | |
Anti-HBs | 518-300012 | エクルーシス試薬 Anti-HBs | 100テスト | 2~8℃ |
518-315061 | エクルーシス試薬 Anti-HBs Ⅱ v2 | 100テスト | 2~8℃ | |
Anti-HBc | 518-300029 | エクルーシス試薬 Anti-HBc | 100テスト | 2~8℃ |
Anti-HBc IgM | 518-300647 | エクルーシス試薬 Anti-HBc IgM | 100テスト | 2~8℃ |
HBeAg | 518-300609 | エクルーシス試薬 HBeAg | 100テスト | 2~8℃ |
Anti-HBe | 518-300623 | エクルーシス試薬 Anti-HBe | 100テスト | 2~8℃ |
Anti-HAV | 518-302818 | エクルーシス試薬 Anti-HAV | 100テスト | 2~8℃ |
Anti-HAV IgM | 518-302856 | エクルーシス試薬 Anti-HAV IgM | 100テスト | 2~8℃ |
Anti-HCV | 518-304911 | エクルーシス試薬 Anti-HCV II | 100テスト | 2~8℃ |
518-305680 | エクルーシス試薬 Anti-HCV II (200) | 200テスト | 2~8℃ | |
HIV combi | 518-304744 | エクルーシス試薬 HIV combi PT | 100テスト | 2~8℃ |
518-307837 | エクルーシス試薬 HIV combi PT (200) | 200テスト | 2~8℃ | |
Anti-TP | 518-306182 | エクルーシス試薬 Anti-TP | 100テスト | 2~8℃ |
518-307820 | エクルーシス試薬 Anti-TP (200) | 200テスト | 2~8℃ | |
Anti-HTLV | 518-306557 | エクルーシス試薬 Anti-HTLV Ⅰ/Ⅱ | 100テスト | 2~8℃ |
Anti-SARS-CoV-2 RUO | 518-316181 | Elecsys Anti-SARS-CoV-2 (200) RUO | 200テスト | 2~8℃ |
Anti-SARS-CoV-2 S RUO | 518-316488 | Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S (200) RUO | 200テスト | 2~8℃ |
SARS-CoV-2 Ag | 518-316891 | エクルーシス試薬 SARS-CoV-2 Ag | 200テスト | 2~8℃ |
骨関連
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
Osteocalcin | 518-301477 | エクルーシス試薬 オステオカルシン | 100テスト | 2~8℃ |
intact-PTH | 518-300876 | エクルーシス試薬 PTH | 100テスト | 2~8℃ |
whole-PTH | 518-304577 | エクルーシス試薬 whole-PTH | 100テスト | 2~8℃ |
β-CTx | 518-304850 | エクルーシス試薬 β-CTx | 100テスト | 2~8℃ |
total-PⅠNP | 518-304942 | エクルーシス試薬 total P1NP | 100テスト | 2~8℃ |
Vitamin D | 518-309527 | エクルーシス試薬 ビタミンD トータルⅡ (ECLIA) | 100テスト | 2~8℃ |
TDM
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
Tacrolimus | 518-305949 | エクルーシス試薬 タクロリムス | 100テスト | 2~8℃ |
Cyclosporine | 518-305925 | エクルーシス試薬 シクロスポリン | 100テスト | 2~8℃ |
Digoxin | 518-300548 | エクルーシス試薬 ジゴキシン | 100テスト | 2~8℃ |
Everolimus | 518-306663 | エクルーシス試薬 エベロリムス | 100テスト | 2~8℃ |
Sirolimus | 518-306700 | エクルーシス試薬 シロリムス (研究用) | 100テスト | 2~8℃ |
その他
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
Folate | 518-309411 | エクルーシス試薬 葉酸 IV | 100テスト | 2~8℃ |
Vitamin B12 | 518-306526 | エクルーシス試薬 ビタミンB12 II | 100テスト | 2~8℃ |
Ferritin | 518-300067 | エクルーシス試薬 フェリチン | 100テスト | 2~8℃ |
518-304386 | エクルーシス試薬 フェリチン (200) | 200テスト | 2~8℃ | |
IgE | 518-300760 | エクルーシス試薬 IgE | 100テスト | 2~8℃ |
PCT | 518-303792 | エクルーシス試薬 ブラームス PCT | 100テスト | 2~8℃ |
IL-6 | 518-304713 | エクルーシス試薬 IL-6(研究用) | 100テスト | 2~8℃ |
キャリブレータ
項目 | 商品コード | 製品名 | 貯法 | 包装 |
---|---|---|---|---|
CEA | 518-316457 | エクルーシス CEA キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL |
AFP | 518-316020 | エクルーシス AFP キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
PSA | 518-316969 | エクルーシス PSA キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
518-315177 | エクルーシス PSA キャリブレータ v2 | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 | |
freePSA | 518-301194 | エクルーシス free PSA キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL |
518-315115 | エクルーシス free PSA キャリブレータv2 | 2~8℃ | 各2x1.0 mL | |
CA19-9 | 518-762155 | エクルーシス CA19-9 キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
CA125 | 518-306373 | エクルーシス CA125II キャリブレータII | 2~8℃ | 各2x1.0 mL |
CA15-3 | 518-302054 | エクルーシス CA15-3II キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL |
CA72-4 | 518-762742 | エクルーシス CA72-4 キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
CYFRA | 518-209742 | エクルーシス シフラ キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
NSE | 518-301163 | エクルーシス NSE キャリブレ-タ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
SCC | 518-307530 | エクルーシス SCC キャリブレ-タ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
ProGRP | 518-305857 | エクルーシス ProGRP キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
HE4 | 518-312053 | エクルーシス HE4 キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
TSH | 518-314835 | エクルーシス TSH キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.3 mL |
518-315870 | エクルーシス TSH キャリブレータ v2 | 2~8℃ | 各2x1.3 mL | |
518-315924 | エクルーシス試薬 TRAb キャリブレータ v2 | 2~8℃ | 各2x2.0 mL | |
FT4 | 518-305710 | エクルーシス FT4II キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL |
518-313197 | エクルーシス FT4III キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL | |
FT3 | 518-305741 | エクルーシス FT3III キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
T4 | 518-300487 | エクルーシス T4II キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL |
T3 | 518-315481 | エクルーシス T3 キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Tg | 518-305789 | エクルーシス TgII キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Anti-Tg | 518-304683 | エクルーシス Anti-Tg キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.5 mL用 |
Anti-TPO | 518-304706 | エクルーシス Anti-TPO キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.5 mL用 |
Calcitonin | 518-305819 | エクルーシス カルシトニン キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
LH | 518-302733 | エクルーシス LH キャリブレータII | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
FSH | 518-301910 | エクルーシス FSH キャリブレータ II | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Prolactin | 518-302849 | エクルーシス プロラクチンIII キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Estradiol | 518-306250 | エクルーシス E2IV キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Progesterone | 518-306823 | エクルーシス プロゲステロンIII キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Testosterone | 518-304232 | エクルーシス テストステロンII キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
HCG | 518-302689 | エクルーシス HCGII STAT キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
HCG+β | 518-302474 | エクルーシス HCG+βII キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
AMH | 518-307745 | エクルーシス AMH Plus キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Insulin | 518-300807 | エクルーシス インスリン キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
C-peptide | 518-302948 | エクルーシス C-ペプチド キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Cortisol | 518-306595 | エクルーシス コルチゾールII キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
ACTH | 518-302979 | エクルーシス ACTH キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
IGF-1 | 518-309541 | エクルーシス IGF-1 キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
DHEA-S | 518-313401 | エクルーシス DHEA-S キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Troponin T | 518-303914 | エクルーシス トロポニンT hs キャリブレータ | 2~8℃ | 各2 × 1mL用 |
518-303921 | エクルーシス トロポニンT hs STAT キャリブレータ | 2~8℃ | 各2 × 1mL用 | |
NT-proBNP | 518-303532 | エクルーシス NT-proBNPII キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0mL 用 |
518-315559 | エクルーシス NT-proBNPII キャリブレータ v2 | 2~8℃ | 各2x1.0mL 用 | |
518-304409 | エクルーシス NT-proBNPII STAT キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0mL 用 | |
518-315566 | エクルーシス NT-proBNPⅡSTAT キャリブレータ v2 | 2~8℃ | 各2x1.0mL 用 | |
518-315573 | エクルーシス NT-proBNPⅡ キャリブレータ v2 (S) | 2~8℃ | 各2x1.0mL 用 | |
Myoglobin | 518-302023 | エクルーシス ミオグロビン キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL |
518-300449 | エクルーシス ミオグロビン STAT キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL | |
CK-MB | 518-304812 | エクルーシス CK-MBII キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
518-304836 | エクルーシス CK-MBII STAT キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 | |
Digoxin | 518-300562 | エクルーシス ジゴキシン キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.5 mL |
PTH | 518-300890 | エクルーシス PTH キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
518-304584 | エクルーシス whole-PTH キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 | |
β-CTx | 518-304867 | エクルーシス β-CTx キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.5 mL用 |
Osteocalcin | 518-301491 | エクルーシス オステオカルシン キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
PⅠNP | 518-304959 | エクルーシス total P1NP キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Vitamin D | 518-312152 | エクルーシス ビタミンD トータル キャリブレータⅡ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Ferrtin | 518-300074 | エクルーシス フェリチン キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL |
葉酸 | 518-309428 | エクルーシス 葉酸IV キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
Vitamin B12 | 518-306540 | エクルーシス ビタミンB12 II キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
IgE | 518-300777 | エクルーシス IgE キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL |
hGH | 518-304430 | エクルーシス hGH キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
IL-6 | 518-304720 | エクルーシス IL-6 キャリブレータ | 2~8℃ | 各2x2.0 mL用 |
Cyclosporine | 518-305932 | エクルーシス シクロスポリン キャリブレータ | 2~8℃ | 各3x1.0 mL用 |
Tacrolimus | 518-305956 | エクルーシス タクロリムス キャリブレータ | 2~8℃ | 各3x1.0 mL用 |
Everolimus | 518-306687 | エクルーシス エベロリムス キャリブレータ | 2~8℃ | 各3x1.0 mL用 |
Sirolimus | 518-306724 | エクルーシス シロリムス キャリブレータ | 2~8℃ | 各3x1.0 mL用 |
コントロール
項目 | 商品コード | 製品名 | 貯法 | 包装 |
---|---|---|---|---|
マルチ | 518-304652 | エクルーシス プレチコントロール U | 2~8℃ | 各2x3.0 mL用 |
腫瘍マーカー | 518-304669 | エクルーシス プレチコントロール TM | 2~8℃ | 各2x3.0 mL用 |
518-307547 | エクルーシス プレチコントロール LC | 2~8℃ | 各2x3.0 mL用 | |
HE4 | 518-312060 | エクルーシス プレチコントロール HE4 | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
心筋マーカー | 518-303679 | エクルーシス 心筋マーカーコントロール III | 2~8℃ | 各2x2.0 mL用 |
骨・貧血マーカー | 518-304775 | エクルーシス プレチコントロール骨・貧血マーカー | 2~8℃ | 各2x3.0 mL用 |
マルチ | 518-304331 | エクルーシス プレチコントロール MM | 2~8℃ | 各3x2.0 mL用 |
TDM | 518-305963 | エクルーシス プレチコントロール ISD | 2~8℃ | 各1x3.0 mL用 |
518-306694 | エクルーシス プレチコントロール エベロリムス | 2~8℃ | 各1×3.0 mL用 | |
TSH | 518-305871 | エクルーシス プレチコントロール サイロセンシティブ | 2~8℃ | 4x2.0 mL用 |
TRAb | 518-303969 | エクルーシス プレチコントロール サイロAb | 2~8℃ | 各2x2.0 mL用 |
AMH | 518-307752 | エクルーシス プレチコントロール AMH Plus | 2~8℃ | 各2x2.0 mL用 |
IGF-1 | 518-309558 | エクルーシス プレチコントロール Growth | 2~8℃ | 各2x3.0 mL用 |
Troponin T | 518-303945 | エクルーシス プレチコントロール トロポニンT hs | 2~8℃ | 各2x3.0 mL用 |
HBsAg | 518-303860 | エクルーシス プレチコントロール HBsAg II | 2~8℃ | 各8×1.3 mL |
518-307073 | エクルーシス プレチコントロール HBsAgⅡquantⅡ | 2~8℃ | 各5×1.3 mL | |
Anti-HBs | 518-300043 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HBs | 2~8℃ | 各8x1.3 mL |
Anti-HBc | 518-307875 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HBcⅡ | 2~8℃ | 各8x1.3 mL |
Anti-HBc IgM | 518-300654 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HBc IgM | 2~8℃ | 各8x1.0 mL |
HBeAg | 518-300616 | エクルーシス プレチコントロール HBeAg | 2~8℃ | 各8x1.3 mL |
Anti-HBe | 518-300630 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HBe | 2~8℃ | 各8x1.3 mL |
Anti-HAV | 518-302825 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HAV | 2~8℃ | 各2x4.0 mL用 |
Anti-HAV IgM | 518-302863 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HAV IgM | 2~8℃ | 各8x0.67 mL |
Anti-HCV | 518-303877 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HCV | 2~8℃ | 各8×1.3 mL |
HIV | 518-309923 | エクルーシス プレチコントロール HIV Gen Ⅱ | 2~8℃ | 各2×2.0 mL用 |
518-309930 | エクルーシス プレチコントロール HIV-2・Grp O | 2~8℃ | 各2×2.0 mL用 | |
Anti-TP | 518-306199 | エクルーシス プレチコントロール Anti-TP | 2~8℃ | 各2×2.0 mL用 |
Anti-HTLV | 518-306564 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HTLVⅠ/Ⅱ | 2~8℃ | 各2×2.0 mL用 |
Vitamin D | 518-312169 | エクルーシス プレチコントロール ビタミンD トータルⅡ | 2~8℃ | 各3×1.0 mL用 |
共通試薬
商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|
518-303297 | エクルーシス試薬(共通試薬)プロセルM | 1x2L | 15~25℃ |
518-303303 | エクルーシス クリーンセル M | 1x2L | 15~25℃ |
518-303082 | エクルーシス プローブ ウォッシュ M | 12x70 mL | 15~25℃ |
518-303075 | エクルーシス プレクリーン M | 5x600 mL | 15~25℃ |
希釈液、他
商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|
518-302962 | エクルーシス 希釈液 MA | 2x16 mL | 2~8℃ |
518-322779 | エクルーシス 検体希釈液 | 2x16 mL | 2~8℃ |
518-302061 | エクルーシス 検体希釈液 | 2x36 mL | 2~8℃ |
518-303693 | エクルーシス試薬 Tg A-Tg吸収試薬(R3) | 1x3 mL用 | 2~8℃ |
518-300692 | HBsAg 吸収用試薬セット | 4x1.3 mL | 2~8℃ |
518-305420 | HBs抗原価 確認試薬 | 100テスト | 2~8℃ |
518-305970 | エクルーシス ISD検体前処理液 | 1x32 mL | 15~25℃ |
消耗品
商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|
518-302016 | エクルーシス キャルバイアル | 2x56本 | 常温 |
518-303037 | エクルーシス アッセイカップ/チップ M | 1セット | 2~32℃ |
518-303051 | エクルーシス PC/CCカップ M | 12個 | 15~25℃ |
518-610159 | HITERGENT | 1x1L | 常温 |
518-610234 | モジュラー用 ISE 洗浄液 (N) | 5本 | 2~8℃ |