酵素試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
AST | 518-627898 | コバス システム-G クイックオート ネオ AST JS | 560テスト | 2~8℃ |
ALT | 518-627881 | コバス システム-G クイックオート ネオ ALT JS | 560テスト | 2~8℃ |
ALP | 518-619701 | コバス システム-G コバス試薬 ALP IFCC Gen.2 | 1100テスト | 2~8℃ |
GGT | 518-619442 | コバス システム-G コバス試薬 GGT Gen.2 | 400テスト | 2~8℃ |
LDH | 518-619459 | コバス システム-G コバス試薬 LDH IFCC Gen.2 | 850テスト | 2~8℃ |
CK | 518-619435 | コバス システム-G コバス試薬 CK | 500テスト | 2~8℃ |
CK-MB | 518-619565 | コバス システム-G コバス試薬 CK-MB | 150テスト | 2~8℃ |
AMY | 518-619558 | コバス システム-G コバス試薬 AMY Gen.2 | 750テスト | 2~8℃ |
P-AMY | 518-628680 | コバス システム-G コバス試薬 P-AMY | 450テスト | 2~8℃ |
LIP | 518-619862 | コバス システム-G リキテック リパーゼ カラー Ⅱ | 200テスト | 2~8℃ |
LAP | 518-627928 | コバス システム-G クイックオート ネオ LAP | 450テスト | 2~8℃ |
ChE | 518-627935 | コバス システム-G クイックオート ネオ Ch-E | 450テスト | 2~8℃ |
基質試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
CRE | 518-619497 | コバス システム-G コバス試薬 CREP Gen.2 | 600テスト | 2~8℃ |
UA | 518-619527 | コバス システム-G コバス試薬 UA Gen.2 | 1300テスト | 2~8℃ |
UN | 518-619534 | コバス システム-G コバス試薬 UREAL | 600テスト | 2~8℃ |
GLU | 518-619596 | コバス システム-G コバス試薬 GLUC HK Gen.3 | 3300テスト | 2~8℃ |
Ca | 518-619480 | コバス システム-G リキテック CaⅡ | 1500テスト | 2~8℃ |
CO2 | 518-619879 | コバス システム-G コバス試薬 CO2L | 250テスト | 2~8℃ |
PHOS | 518-619626 | コバス システム-G コバス試薬 PHOS Gen.2 | 750テスト | 2~8℃ |
Mg | 518-619886 | コバス システム-G リキテック MgⅡ | 690テスト | 15~25℃ |
Fe | 518-619589 | コバス システム-G コバス試薬 IRON Gen.2 | 700テスト | 2~8℃ |
T-BIL | 518-627966 | コバス システム-G ネスコート VL T-BIL | 500テスト | 2~8℃ |
T-BIL | 518-619473 | コバス システム-G コバス試薬 BIL-T Gen.3 | 1050テスト | 2~8℃ |
D-BIL | 518-627973 | コバス システム-G ネスコート VL D-BIL | 400テスト | 2~8℃ |
NH3 | 518-628949 | コバス システム-G コバス試薬 NH3L Gen.2 | 300テスト | 2~8℃ |
LACT | 518-619503 | コバス システム-G コバス試薬 LACT Gen.2 | 100テスト | 2~8℃ |
UIBC | 518-628956 | コバスシステム-G コバス試薬 UIBC | 100テスト | 2~8℃ |
D-BIL | 518-628697 | コバスシステム-G コバス試薬 BIL-D Gen.2 | 1000テスト | 2~8℃ |
脂質試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
TG | 518-627942 | コバス システム-G クイックオート ネオ TGⅡ | 410テスト | 2~8℃ |
TG | 518-619640 | コバス システム-G コバス試薬 TRIGL | 1000テスト | 2~8℃ |
TC | 518-619572 | コバス システム-G コバス試薬 CHOL Gen.2 | 2600テスト | 2~8℃ |
HDL-C | 518-619602 | コバス システム-G コバス試薬 HDL-C Gen.4 | 700テスト | 2~8℃ |
LDL-C | 518-619619 | コバス システム-G コバス試薬 LDL-C Gen.3 | 600テスト | 2~8℃ |
蛋白・血漿蛋白試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
TP | 518-619510 | コバス システム-G コバス試薬 TP Gen.2 | 1050テスト | 15~25℃ |
U-TP | 518-619633 | コバス システム-G コバス試薬 TPUC Gen.3 | 650テスト | 15~25℃ |
ALB | 518-627959 | コバス システム-G アキュラスオート ALBⅡ | 560テスト | 2~8℃ |
ALB | 518-619466 | コバス システム-G コバス試薬 ALB Gen.2 | 750テスト | 15~25℃ |
U-ALB | 518-619671 | コバス システム-G コバス試薬 U-ALB Gen.2 | 500テスト | 2~8℃ |
HbA1c | 518-619893 | コバス システム-G コバス試薬 HbA1cⅢ(500) | 500テスト | 2~8℃ |
HbA1c | 518-624880 | コバス システム-G コバス試薬 HbA1cⅢ(200) | 200テスト | 2~8℃ |
CRP | 518-629045 | コバス システム-G コバス試薬 CRP Gen.4 | 500テスト | 2~8℃ |
IgG | 518-628734 | コバス システム-G コバス試薬 IGG Gen.2 | 300テスト | 2~8℃ |
IgA | 518-628727 | コバス システム-G コバス試薬 IGA Gen.2 | 300テスト | 2~8℃ |
IgM | 518-628741 | コバス システム-G コバス試薬 IGM Gen.2 | 300テスト | 2~8℃ |
C3 | 518-628703 | コバス システム-G コバス試薬 C3 Gen.2 | 150テスト | 2~8℃ |
C4 | 518-628710 | コバス システム-G コバス試薬 C4 Gen.2 | 150テスト | 2~8℃ |
フェリチン | 518-619541 | コバス システム-G コバス試薬 FERR Gen.4 | 400テスト | 2~8℃ |
プレアルブミン | 518-628758 | コバス システム-G コバス試薬 PREA | 200テスト | 2~8℃ |
AAGP | 518-619657 | コバス システム-G コバス試薬 AAGP Gen.2 | 100テスト | 2~8℃ |
トランスフェリン | 518-619664 | コバス システム-G コバス試薬 TRSF Gen.2 | 500テスト | 2~8℃ |
HAPT | 518-629014 | コバスシステム-G コバス試薬 HAPT Gen.2 | 200テスト | 2~8℃ |
血中薬物試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
ジゴキシン | 518-619688 | コバス システム-G コバス試薬 DIG | 500テスト | 2~8℃ |
テオフィリン | 518-628826 | コバス システム-G コバス試薬 テオフィリンⅡ | 100テスト | 2~8℃ |
フェノバルビタール | 518-619916 | コバス システム-G コバス試薬 フェノバルビタール Gen.2 | 200テスト | 2~8℃ |
フェニトイン | 518-619923 | コバス システム-G コバス試薬 フェニトインⅡ (200) | 200テスト | 2~8℃ |
フェニトイン | 518-619930 | コバス システム-G コバス試薬 フェニトインⅡ (100) | 100テスト | 2~8℃ |
カルバマゼピン | 518-619909 | コバス システム-G コバス試薬 カルバマゼピンⅢ | 500テスト | 2~8℃ |
バルプロ酸 | 518-619947 | コバス システム-G コバス試薬 バルプロ酸Ⅱ (500) | 500テスト | 2~8℃ |
バルプロ酸 | 518-619954 | コバス システム-G コバス試薬 バルプロ酸Ⅱ (200) | 200テスト | 2~8℃ |
アミカシン | 518-628789 | コバス システム-G コバス試薬 アミカシンⅡ | 200テスト | 2~8℃ |
トブラマイシン | 518-628833 | コバス システム-G コバス試薬 トブラマイシンⅡ | 100テスト | 2~8℃ |
バンコマイシン | 518-619961 | コバス システム-G コバス試薬 バンコマイシンⅢ (200) | 200テスト | 2~8℃ |
バンコマイシン | 518-619978 | コバス システム-G コバス試薬 バンコマイシンⅢ (100) | 100テスト | 2~8℃ |
プロカインアミド | 518-628802 | コバス システム-G コバス試薬 プロカインアミドⅡ | 100テスト | 2~8℃ |
NAPA | 518-628796 | コバス システム-G コバス試薬 NAPAⅡ | 100テスト | 2~8℃ |
アセトアミノフェン | 518-628772 | コバス システム-G コバス試薬 アセトアミノフェンⅢ | 500テスト | 2~8℃ |
エタノール | 518-629106 | コバスシステム-G コバス試薬 ETOH Gen.2 | 150テスト | 2~8℃ |
リチウム | 518-629007 | コバスシステム-G コバス試薬 LI | 500テスト | 2~8℃ |
MPA | 518-629021 | コバス システム-G コバス試薬 MPA(研究用) | 100テスト | 2~8℃ |
血液凝固試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
ATIII | 518-630454 | コバス システム ATIIIリキッド「RD」 | 100テスト | 2~8℃ |
キャリブレータ・コントロール・その他
キャリブレーター | 518-607500 | 自動分析用 キャリブレーターⅡ(C.f.a.s.Ⅱ) | 12 × 3 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-608477 | 総・直接ビリルビン測定用 ネスコート BIL標準 | 5 × 2 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-613778 | Fe キャリブレーター | 1×75 mL | 15~25℃ |
キャリブレーター | 518-628086 | 脂質標準血清 | 1×2.0mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-552794 | C.f.a.s. プロテイン | 5 × 1 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-603809 | C.f.a.s. PUC | 5 × 1.0 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-605629 | C.f.a.s. HbA1c | 3 × 2 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-628093 | TP/ALB標準血清 | 1×3mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-603847 | プレチセット TDM Ⅰマルチキャリブレーター | 6濃度 各1 × 5 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-603854 | プレチセット TDM Ⅱ マルチキャリブレーター | 6濃度 各1 × 5 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-683757 | COBAS アンモニア/エタノール/CO2 キャリブレーター | 2 × 4 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-617639 | Aalto EC | 1×5.0mL用 | 2~8℃ |
コントロール | 518-613259 | プレチコントロール CC1 | 1濃度 4×5mL用 | 2~8℃ |
コントロール | 518-613266 | プレチコントロール CC2 | 1濃度 4×5mL用 | 2~8℃ |
コントロール | 518-683887 | コバス TDM マルチコントロール | 3濃度 各2 × 5 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-683764 | COBAS アンモニア/エタノール/CO2 コントロール N | 1濃度 5 × 4 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-683771 | COBAS アンモニア/エタノール/CO2 コントロール ABN | 1濃度 5 × 4 mL | 2~8℃ |
補助試薬 | 518-624828 | コバス システム-G Antigen Excess Reagent | 1000テスト | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-473945 | C.f.a.s. CK-MB | 3 × 1 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-614317 | C.f.a.s. リピッド | 3×1 mL用 | 2~8℃ |
コントロール | 518-603823 | プレチノルム PUC | 1濃度 4 × 3.0 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-603816 | プレチパス PUC | 1濃度 4 × 3.0 mL | 2~8℃ |
*包装表記に関しては機器の測定回数などをわかりやすくするため、製品に表示してあるものとは異なるものがあります。