酵素試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
AST | 518-614591 | コバス システム-L クイックオート ネオ AST JS | 2 x 505テスト | 2~8℃ |
AST | 518-619725 | コバス システム-L コバス試薬 AST | 1100テスト | 2~8℃ |
ALT | 518-614553 | コバス システム-L クイックオート ネオ ALT JS | 2 x 505テスト | 2~8℃ |
ALT | 518-619718 | コバス システム-L コバス試薬 ALT | 1100テスト | 2~8℃ |
ALP | 518-614539 | コバス システム-L クイックオート ネオ ALP-JS | 2 x 610テスト | 2~8℃ |
ALP | 518-621858 | コバスシステム-L コバス試薬 ALP IFCC Gen.2 | 1050テスト | 2~8℃ |
GGT | 518-614621 | コバス システム-L クイックオート ネオ γ-GT JS | 2 x 475テスト | 2~8℃ |
GGT | 518-619756 | コバス システム-L コバス試薬 GGT Gen.2 | 1200テスト | 2~8℃ |
LDH | 518-614638 | コバス システム-L クイックオート ネオ LD JS | 2 x 610テスト | 2~8℃ |
LDH | 518-619763 | コバス システム-L コバス試薬 LDH IFCC Gen.2 | 750テスト | 2~8℃ |
CK | 518-614614 | コバス システム-L シグナスオート CK | 610テスト | 2~8℃ |
CK | 518-619749 | コバス システム-L コバス試薬 CK | 800テスト | 2~8℃ |
CK-MB | 518-614645 | コバス システム-L シグナスオート CK-MB MtO® | 300テスト | 2~8℃ |
CK-MB | 518-621711 | コバス システム-L コバス試薬 CK-MB | 600テスト | 2~8℃ |
AMY | 518-614577 | コバス システム-L アキュラスオート AMY-IF | 2 x 610テスト | 2~8℃ |
AMY | 518-621704 | コバス システム-L コバス試薬 AMY Gen.2 | 750テスト | 2~8℃ |
P-AMY | 518-614652 | コバス システム-L アキュラスオート P-AMY-IF | 300テスト | 2~8℃ |
P-AMY | 518-628840 | コバスシステム-Lコバス試薬 P-AMY | 600テスト | 2~8℃ |
Lipase | 518-614508 | コバス システム-L リキテック リパーゼ カラー Ⅱ | 580テスト | 2~8℃ |
ChE | 518-614607 | コバス システム-L クイックオート ネオ Ch-E | 300テスト | 2~8℃ |
基質試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
CRE | 518-614690 | コバス システム-L シグナスオート CRE | 2 x 505テスト | 2~8℃ |
CRE | 518-619800 | コバス システム-Lコバス試薬 CREP Gen.2 | 600テスト | 2~8℃ |
UA | 518-614744 | コバス システム-L クイックオート ネオ UAⅡ | 2 x 610テスト | 2~8℃ |
UA | 518-619831 | コバス システム-Lコバス試薬 UA Gen.2 | 1000テスト | 2~8℃ |
UN | 518-629205 | コバス システム-L シグナスオート | 2 x 610テスト | 2~8℃ |
UN | 518-614676 | コバス システム-L クイックオート ネオ UN | 2 x 610テスト | 2~8℃ |
UN | 518-619848 | コバス システム-Lコバス試薬 UREAL | 1900テスト | 2~8℃ |
GLU | 518-614713 | コバス システム-L クイックオート ネオ GLU-HK | 2 x 405テスト | 2~8℃ |
GLU | 518-621742 | コバス システム-Lコバス試薬 GLUC HK Gen.3 | 2200テスト | 2~8℃ |
Ca | 518-626242 | コバス システム-Lアキュラスオート CaⅡ | 475 x 2テスト | 2~8℃ |
Ca | 518-619794 | コバス システム-Lリキテック CaⅡ | 2250テスト | 2~8℃ |
CO2 | 518-618780 | コバス システム-Lコバス試薬 CO2L | 700テスト | 2~8℃ |
I P | 518-614720 | コバス システム-L アキュラスオート IP | 505テスト | 2~8℃ |
I P | 518-621773 | コバス システム-L コバス試薬 PHOS Gen.2 | 600テスト | 2~8℃ |
Mg | 518-617042 | コバス システム-L リキテック MgⅡ | 200テスト | 15~25℃ |
Fe | 518-614706 | コバス システム-L クイックオート ネオ Fe | 475テスト | 2~8℃ |
Fe | 518-621735 | コバス システム-L コバス試薬 IRON Gen.2 | 750テスト | 2~8℃ |
UIBC | 518-614751 | コバス システム-L クイックオート ネオ UIBC | 300テスト | 2~8℃ |
UIBC | 518-629120 | コバス システム-L コバス試薬UIBC | 300テスト | 2~8℃ |
T-BIL | 518-616281 | コバス システム-L 総ビリルビンE-HAテストワコー | 2 x 500テスト | 2~35℃ |
T-BIL | 518-619787 | コバス システム-Lコバス試薬 BIL-T Gen.3 | 600テスト | 2~8℃ |
D-BIL | 518-616298 | コバス システム-L 直接ビリルビンE-HAテストワコー | 2 x 300テスト | 2~10℃ |
D-BIL | 518-628857 | コバス システム-L コバス試薬 BIL-D Gen.2 | 500テスト | 2~8℃ |
NH3 | 518-629083 | コバスシステム-Lコバス試薬 NH3L Gen.2 | 200テスト | 2~8℃ |
LACT | 518-619817 | コバス システム-Lコバス試薬 LACT Gen.2 | 225テスト | 2~8℃ |
脂質試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
TG | 518-614874 | コバス システム-L デタミナーL TG Ⅱ | 2 x 445テスト | 2~8℃ |
TG | 518-616236 | コバス システム-L Lタイプワコー TG・M | 2 x 325テスト | 2~10℃ |
TG | 518-621797 | コバス システム-L コバス試薬 TRIGL | 800テスト | 2~8℃ |
TC | 518-614867 | コバス システム-L デタミナーL TC Ⅱ | 2 x 445テスト | 2~8℃ |
TC | 518-616229 | コバス システム-L Lタイプワコー CHO・M | 2 x 445テスト | 2~10℃ |
TC | 518-621728 | コバス システム-L コバス試薬 CHOL Gen.2 | 2100テスト | 2~8℃ |
HDL-C | 518-614843 | コバス システム-L メタボリード HDL-C | 2 x 445テスト | 2~8℃ |
HDL-C | 518-616205 | コバス システム-L Lタイプワコー HDL-C・M (3) | 2 x 325テスト | 2~10℃ |
HDL-C | 518-621759 | コバス システム-L コバス試薬 HDL-C Gen.4 | 500テスト | 2~8℃ |
LDL-C | 518-614850 | コバス システム-L メタボリード LDL-C | 2 x 445テスト | 2~8℃ |
LDL-C | 518-616212 | コバス システム-L Lタイプワコー LDL-C・M | 2 x 325テスト | 2~10℃ |
LDL-C | 518-621766 | コバス システム-L コバス試薬 LDL-C Gen.3 | 500テスト | 2~8℃ |
蛋白・血漿蛋白試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
TP | 518-614737 | コバス システム-L アキュラスオート TP | 2 x 475テスト | 2~8℃ |
TP | 518-619824 | コバス システム-Lコバス試薬 TP Gen.2 | 700テスト | 15~25℃ |
U-TP | 518-621780 | コバスシステム-Lコバス試薬 TPUC Gen.3 | 600テスト | 15~25℃ |
ALB | 518-614669 | コバス システム-L アキュラスオート ALBⅡ | 2 x 505テスト | 2~8℃ |
ALB | 518-619770 | コバス システム-Lコバス試薬 ALB Gen.2 | 750テスト | 15~25℃ |
U-ALB | 518-621827 | コバスシステム-Lコバス試薬 U-ALB Gen.2 | 750テスト | 2~8℃ |
CRP | 518-616243 | コバス システム-L LTオートワコー CRP-HSⅡ | 2 x 475テスト | 2~10℃ |
CRP | 518-629052 | コバスシステム-L コバス試薬 CRP Gen.4 | 500テスト | 2~8℃ |
IgG | 518-616250 | コバス システム-L オートワコー IgG・N | 300テスト | 2~10℃ |
IgG | 518-628895 | コバスシステム-L コバス試薬 IGG Gen.2 | 500テスト | 2~8℃ |
IgA | 518-616267 | コバス システム-L オートワコー IgA・N | 300テスト | 2~10℃ |
IgA | 518-628888 | コバスシステム-L コバス試薬 IGA Gen.2 | 500テスト | 2~8℃ |
IgM | 518-616274 | コバス システム-L オートワコー IgM・N | 300テスト | 2~10℃ |
IgM | 518-628901 | コバスシステム-L コバス試薬 IGM Gen.2 | 500テスト | 2~8℃ |
C3 | 518-628864 | コバスシステム-Lコバス試薬 C3 Gen.2 | 150テスト | 2~8℃ |
C4 | 518-628871 | コバスシステム-Lコバス試薬 C4 Gen.2 | 150テスト | 2~8℃ |
フェリチン | 518-619855 | コバス システム-Lコバス試薬 FERR Gen.4 | 650テスト | 2~8℃ |
プレアルブミン | 518-618773 | コバス システム-Lコバス試薬 PREA | 150テスト | 2~8℃ |
CyS-C | 518-616458 | コバス システム-L リキテック シスタチンCⅡ | 225テスト | 2~8℃ |
AAGP | 518-621803 | コバス システム-L コバス試薬 AAGP Gen.2 | 150テスト | 2~8℃ |
HAPT | 518-629137 | コバス システム-Lコバス試薬 HAPT Gen.2 | 150テスト | 2~8℃ |
トランスフェリン | 518-621810 | コバス システム-L コバス試薬 TRSF Gen.2 | 500テスト | 2~8℃ |
血中薬物試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
ジゴキシン | 518-617967 | コバス システム-Lコバス試薬 DIG | 200テスト | 2~8℃ |
テオフィリン | 518-617981 | コバス システム-Lコバス試薬 テオフィリンⅡ | 100テスト | 2~8℃ |
フェノバルビタール | 518-617950 | コバス システム-Lコバス試薬 フェノバルビタールⅡ | 200テスト | 2~8℃ |
フェニトイン | 518-617943 | コバス システム-Lコバス試薬 フェニトインⅡ | 200テスト | 2~8℃ |
カルバマゼピン | 518-617936 | コバス システム-Lコバス試薬 カルバマゼピンⅢ | 100テスト | 2~8℃ |
バルプロ酸 | 518-617929 | コバス システム-Lコバス試薬 バルプロ酸Ⅱ | 200テスト | 2~8℃ |
アミカシン | 518-628925 | コバスシステム-Lコバス試薬 アミカシンⅡ | 75テスト | 2~8℃ |
トブラマイシン | 518-628932 | コバスシステム-Lコバス試薬 トブラマイシンⅡ | 100テスト | 2~8℃ |
バンコマイシン | 518-617974 | コバス システム-Lコバス試薬 バンコマイシンⅢ | 150テスト | 2~8℃ |
エタノール | 518-629090 | コバス システム-L コバス試薬 ETOH Gen.2 | 300テスト | 2~8℃ |
リチウム | 518-629113 | コバス システム-L コバス試薬 LI | 100テスト | 2~8℃ |
キャリブレータ・コントロール・その他
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
キャリブレーター | 518-613778 | Fe キャリブレーター | 1×75 mL | 15~25℃ |
キャリブレーター | 518-620226 | Fe標準液 「ロシュ」 | 1 × 10 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-613655 | メタボリード標準血清HDL・LDL-C測定用 RD | 4 × 2 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-616311 | マルチキャリブレーター リピッド RD | 4×3 mL用 | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518-608453 | デタミナー標準血清 脂質測定用 RD | 6 × 3 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-614393 | C.f.a.s. シスタチンCⅡ | 4×1mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-603847 | プレチセット TDM Ⅰマルチキャリブレーター | 6濃度 各1 × 5 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-616342 | 免疫キャリブレーターセット・N(LST) RD | 6濃度 各1×0.9 mL | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518-629229 | Aalto ECα | 1×5.0mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-617639 | Aalto EC | 1×5.0mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518607500 | 自動分析用 キャリブレーターⅡ(C.f.a.s.Ⅱ) | 12 × 3 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518473945 | C.f.a.s. CK-MB | 3 × 1 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518614973 | CK-MB MtO® 標準血清 | 1×2.0 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518616335 | LT・CRP-HSキャリブレーターセット(H) RD | 5濃度 各1×2 mL | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518616359 | ビリルビン キャリブレーター RD | 4×3 mL用 | 2~10℃ (遮光) |
キャリブレーター | 518614317 | C.f.a.s. リピッド | 3×1 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518552794 | C.f.a.s. プロテイン | 5 × 1 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518603809 | C.f.a.s. PUC | 5 × 1.0 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518683757 | COBAS アンモニア/エタノール/CO2 キャリブレーター |
2 × 4 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518610067 | C.f.a.s. PAC | 3 × 1mL用 | 2~8℃ |
コントロール | 518-613259 | プレチコントロール CC1 | 1濃度 4×5mL用 | 2~8℃ |
コントロール | 518-613266 | プレチコントロール CC2 | 1濃度 4×5mL用 | 2~8℃ |
コントロール | 518-616366 | 脂質コントロール血清セット RD | 2濃度 各2×2 mL用 | 2~10℃ |
コントロール | 518-616373 | 免疫コントロールⅠワコー RD | 4×2 mL | 2~10℃ |
コントロール | 518-616380 | 免疫コントロールⅡワコー RD | 4×2 mL | 2~10℃ |
コントロール | 518-614409 | シスタチンCⅡ コントロールセット | 3濃度 各3 × 1mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-683887 | コバス TDM マルチコントロール | 3濃度 各2 × 5 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-615024 | CK-MB MtO® コントロール | 1×2.0 mL用 | 2~8℃ |
コントロール | 518-683764 | COBAS アンモニア/エタノール/CO2 コントロール N |
1濃度 5 × 4 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-683771 | COBAS アンモニア/エタノール/CO2 コントロール ABN |
1濃度 5 × 4 mL | 2~8℃ |
補助試薬 | 518-623265 | コバスシステム-L Antigen Excess Reagent | 1000 テスト | 2~8℃ |
*包装表記に関しては機器の測定回数などをわかりやすくするため、製品に表示してあるものとは異なるものがあります。