コバス e 801モジュール
免疫化学検査用
IVD
For in vitro diagnostic use.
コバス e 801モジュールは、 電気化学発光免疫測定法(ECLIA)を
採用した 高スループット免疫モジュールです。
コバス e 801モジュールは、コバス 8000シリーズ および
コバス pro integrated solutionsに対応しています。
関連試薬・消耗品一覧
表の全てを見る関連試薬・消耗品一覧
甲状腺ホルモン関係
| 項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
|---|---|---|---|---|
| TSH | 518-308124 | エクルーシス試薬 TSH (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| 518-315856 | エクルーシス試薬 TSH v2 (S300) | 300テスト | 2~8℃ | |
| FT4 | 518-313180 | エクルーシス試薬 FT4 III (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| FT3 | 518-308131 | エクルーシス試薬 FT3 III (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| T4 | 518-308162 | エクルーシス試薬 T4 II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| T3 | 518-308155 | エクルーシス試薬 T3 (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Tg | 518-308179 | エクルーシス試薬 Tg (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Anti-Tg | 518-308186 | エクルーシス試薬 Anti-Tg (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Anti-TPO | 518-308193 | エクルーシス試薬 Anti-TPO (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| TRAb | 518-308209 | エクルーシス試薬 TRAb (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| 518-315900 | エクルーシス試薬 TRAb v2 (S300) | 300テスト | 2~8℃ | |
| Calcitonin | 518-308216 | エクルーシス試薬 カルシトニン (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
婦人科関係ホルモン
| 項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
|---|---|---|---|---|
| LH | 518-308582 | エクルーシス試薬 LH (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| FSH | 518-308575 | エクルーシス試薬 FSH II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Prolactin | 518-308490 | エクルーシス試薬 プロラクチン III (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Estradiol | 518-308483 | エクルーシス試薬 E2IV (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Progesterone | 518-308650 | エクルーシス試薬 プロゲステロン III (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Testosterone | 518-308674 | エクルーシス試薬 テストステロン II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| HCG+β | 518-308476 | エクルーシス試薬 HCG+β II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| HCG | 518-308957 | エクルーシス試薬 HCG II STAT (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| AMH | 518-309442 | エクルーシス試薬 AMH Plus (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
その他ホルモン
| 項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
| Insulin | 518-308308 | エクルーシス試薬 インスリン (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| C-peptide | 518-308315 | エクルーシス試薬 C-ペプチド (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| Cortisol | 518-308339 | エクルーシス試薬 コルチゾール II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| ACTH | 518-308322 | エクルーシス試薬 ACTH (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| hGH | 518-309053 | エクルーシス試薬 hGH (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| IGF-1 | 518-313418 | エクルーシス試薬 IGF-1 (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
腫瘍マーカー
| 項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
|---|---|---|---|---|
| CEA | 518-308414 | エクルーシス試薬 CEA II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| AFP | 518-308384 | エクルーシス試薬 AFP II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| PSA | 518-308445 | エクルーシス試薬 PSA II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| 518-315153 | エクルーシス試薬 PSA II v2 (S300) | 300テスト | 2~8℃ | |
| freePSA | 518-308421 | エクルーシス試薬 free PSA (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| 518-315092 | エクルーシス試薬 free PSA v2 (S300) | 300テスト | 2~8℃ | |
| CA19-9 | 518-308407 | エクルーシス試薬 CA19-9 II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| CA125 | 518-308391 | エクルーシス試薬 CA125 II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| CA15-3 | 518-308865 | エクルーシス試薬 CA15-3 II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| CA72-4 | 518-308452 | エクルーシス試薬 CA72-4 (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Cyfra | 518-308469 | エクルーシス試薬 シフラ (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| NSE | 518-308438 | エクルーシス試薬 NSE (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| ProGRP | 518-308889 | エクルーシス試薬 ProGRP (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| SCC | 518-309312 | エクルーシス試薬 SCC (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| HE4 | 518-312039 | エクルーシス試薬 HE4 (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
心筋マーカー
| 項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
|---|---|---|---|---|
| 高感度TnT | 518-308247 | エクルーシス試薬 トロポニンT hs (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| NT-proBNP | 518-308261 | エクルーシス試薬 NT-proBNP II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| 518-315535 | エクルーシス試薬 NT-proBNP II v2 (S300) | 300テスト | 2~8℃ | |
| Myoglobin | 518-308285 | エクルーシス試薬 ミオグロビン II (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| CK-MB | 518-308223 | エクルーシス試薬 CK-MB II (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
感染症マーカー
| 項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
|---|---|---|---|---|
| HBsAg | 518-309176 | エクルーシス試薬 HBsAg II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| 518-309350 | エクルーシス試薬 HBsAg II quant II (S100) | 100テスト | 2~8℃ | |
| Anti-HBs | 518-308964 | エクルーシス試薬 Anti-HBs II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| 518-315061 | エクルーシス試薬 Anti-HBs II v2 (S300) | 300テスト | 2~8℃ | |
| Anti-HBc | 518-309046 | エクルーシス試薬 Anti-HBc II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Anti-HBc IgM | 518-309206 | エクルーシス試薬 Anti-HBc IgM (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| HBeAg | 518-309220 | エクルーシス試薬 HBeAg (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Anti-HBe | 518-309237 | エクルーシス試薬 Anti-HBe (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Anti-HAV IgM | 518-308568 | エクルーシス試薬 Anti-HAV IgM (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Anti-HCV | 518-309169 | エクルーシス試薬 Anti-HCV II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| HIV Duo | 518-309909 | エクルーシス試薬HIV Duo (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Anti-TP | 518-309268 | エクルーシス試薬 Anti-TP (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Anti-HTLV | 518-309251 | エクルーシス試薬 Anti-HTLV I/II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Anti-SARS-CoV-2 RUO | 518-316174 | Elecsys Anti-SARS-CoV-2 (S300) RUO | 300テスト | 2~8℃ |
| Anti-SARS-CoV-2 S RUO | 518-316495 | Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S (S300) RUO | 300テスト | 2~8℃ |
| SARS-CoV-2 Ag | 518-316907 | エクルーシス試薬 SARS-CoV-2 Ag (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
骨関連
| 項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
|---|---|---|---|---|
| whole-PTH | 518-308872 | エクルーシス試薬 whole-PTH (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| intact-PTH | 518-308537 | エクルーシス試薬 PTH (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Osteocalcin | 518-308940 | エクルーシス試薬 オステオカルシン (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| total-P1NP | 518-308681 | エクルーシス試薬 total P1NP (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| β-CTx | 518-309039 | エクルーシス試薬 β-CTx (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| Vitamin D | 518-312145 | エクルーシス試薬 ビタミンD トータルII (ECLIA) (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
TDM
| 項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
|---|---|---|---|---|
| Cyclosporine | 518-308896 | エクルーシス試薬 シクロスポリン (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Tacrolimus | 518-308902 | エクルーシス試薬 タクロリムス (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Digoxin | 518-308971 | エクルーシス試薬 ジゴキシン (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| Everolimus | 518-308919 | エクルーシス試薬 エベロリムス (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| Sirolimus | 518-308926 | エクルーシス試薬 シロリムス (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
その他
| 項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
|---|---|---|---|---|
| IgE | 518-308667 | エクルーシス試薬 IgE (S100) | 100テスト | 2~8℃ |
| Ferritin | 518-308520 | エクルーシス試薬 フェリチン (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| 葉酸 | 518-309329 | エクルーシス試薬 葉酸 IV (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| Vitamin B12 | 518-308933 | エクルーシス試薬 ビタミンB12II (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| プロカルシトニン | 518-308346 | エクルーシス試薬 ブラームスPCT (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
| 518-315207 | エクルーシス試薬 ブラームスPCT v2 (S300) | 300テスト | 2~8℃ |
キャリブレータ(専用以外は601・602用をご使用ください)
| 項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高感度TnT | 518-308254 | エクルーシス トロポニンT hs キャリブレータ (S) | 2濃度 | 2~8℃ | 各2x1.0mL 用 |
| NT-proBNP | 518-308278 | エクルーシス NT-proBNPII キャリブレータ (S) | 2濃度 | 2~8℃ | 各2x1.0mL 用 |
| 518-315573 | エクルーシス NT-proBNPII キャリブレータ v2 (S) | 2濃度 | 2~8℃ | 各2x1.0mL 用 | |
| Myoglobin | 518-308292 | エクルーシス ミオグロビン II キャリブレータ (S) | 2濃度 | 2~8℃ | 各2x1.0 mL |
| CK-MB | 518-308230 | エクルーシス CK-MB II キャリブレータ (S) | 2濃度 | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
| PTH | 518-314255 | エクルーシス PTH II キャリブレータ (S) | 2濃度 | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
| 葉酸 | 518-309343 | エクルーシス 葉酸IV キャリブレータ (S) | 2濃度 | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
コントロール
| 項目 | 商品コード | 製品名 | 貯法 | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| マルチ | 518-304652 | エクルーシス プレチコントロール U | 2~8℃ | 各2x3.0 mL用 |
| 518-304331 | エクルーシス プレチコントロール MM | 2~8℃ | 各3x2.0 mL用 | |
| 腫瘍マーカー | 518-304669 | エクルーシス プレチコントロール TM | 2~8℃ | 各2x3.0 mL用 |
| 518-307547 | エクルーシス プレチコントロール LC | 2~8℃ | 各2x3.0 mL用 | |
| HE4 | 518-312060 | エクルーシス プレチコントロール HE4 | 2~8℃ | 各2x1.0 mL用 |
| 心筋マーカー | 518-303679 | エクルーシス 心筋マーカーコントロール III | 2~8℃ | 各1x3.0 mL用 |
| 骨・貧血マーカー | 518-304775 | エクルーシス プレチコントロール骨・貧血マーカー | 2~8℃ | 各2x3.0 mL用 |
| 甲状腺 | 518-303969 | エクルーシス プレチコントロール サイロAb | 2~8℃ | 各2x2.0mL用 |
| 518-305871 | エクルーシス プレチコントロール サイロ センシティブ | 2~8℃ | 4x2.0mL用 | |
| AMH | 518-307752 | エクルーシス プレチコントロール AMH Plus | 2~8℃ | 各2x2.0mL用 |
| Anti-CCP | 518-303846 | エクルーシス プレチコントロール Anti-CCP | 2~8℃ | 各2x2.0mL用 |
| Anti-CCP | 518-314286 | エクルーシス プレチコントロール Anti-CCP CR | 2~8℃ | 各2x2.0mL用 |
| IGF-1 | 518-309558 | エクルーシス プレチコントロール Growth | 2~8℃ | 各2x3.0mL用 |
| 高感度TnT | 518--303945 | エクルーシス プレチコントロール トロポニンT hs | 2~8℃ | 各2x2.0 mL用 |
| HBeAg | 518-300616 | エクルーシス プレチコントロール HBeAg | 2~8℃ | 各8x1.3 mL |
| Anti-HBe | 518-300630 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HBe | 2~8℃ | 各8x1.3 mL |
| HBsAg | 518-303860 | エクルーシス プレチコントロール HBsAg II | 2~8℃ | 各8x1.3 mL |
| 518-307073 | エクルーシス プレチコントロール HBsAg II quant II | 2~8℃ | 各5x1.3 mL | |
| Anti-HBs | 518-300043 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HBs | 2~8℃ | 各8x1.3 mL |
| Anti-HBc | 518-307875 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HBc II | 2~8℃ | 各8x1.3 mL |
| Anti-HBc IgM | 518-300654 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HBc IgM | 2~8℃ | 各8x1.0 mL |
| Anti-HAV IgM | 518-302863 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HAV IgM | 2~8℃ | 各8x0.67 mL |
| Anti-HCV | 518-303877 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HCV | 2~8℃ | 各8×1.3 mL |
| HIV | 518-309923 | エクルーシス プレチコントロール HIV Gen II | 2~8℃ | 各2×2.0 mL |
| 518-309930 | エクルーシス プレチコントロール HIV-2・Grp 0 | 2~8℃ | 各2×2.0 mL | |
| Anti-TP | 518-306199 | エクルーシス プレチコントロール Anti-TP | 2~8℃ | 各2×2.0mL |
| Anti-HTLV | 518-306564 | エクルーシス プレチコントロール Anti-HTLV I/II | 2~8℃ | 陰性1/陽性2濃度 |
| 免疫抑制剤 | 518-305963 | エクルーシス プレチコントロール ISD | 2~8℃ | 各1×3.0mL |
| 518-306694 | エクルーシス プレチコントロール エベロリムス | 2~8℃ | 各1×3.0mL | |
| Vitamin D | 518-312169 | エクルーシス プレチコントロール ビタミンD トータルII | 2~8℃ | 各3×1.0 mL用 |
消耗品・希釈液等
| 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
| 518-308063 | エクルーシス試薬(共通試薬)プロセル G2 | 2x2 L | 15~25℃ |
| 518-308070 | エクルーシス プレクリーン G2 | 2x2 L | 15~25℃ |
| 518-308360 | エクルーシス 希釈液MA(S) | 45.2 mL | 2~8℃ |
| 518-308377 | エクルーシス 検体希釈液(S) | 45.2 mL | 2~8℃ |
| 518-308087 | エクルーシス アッセイカップ/チップ G2 | 36×105カップ/チップ+3クリーンライナー | 2~32℃ |
| 518-308094 | エクルーシス PC/CCカップ G2 | 1セット(8個入り) | -20~+60℃ |
| 518-308100 | エクルーシス DU用 LFCカップ e801 | 1セット(2個入り) | -20~+60℃ |
| 518-308117 | エクルーシス PW用 LFCカップ e801 | 1セット(2個入り) | -20~+60℃ |
cobas及びコバスはロシュの登録商標です