食道がん
食道がんには主に扁平上皮がんと腺がんの2つのタイプがあります。
腫瘍マーカーとしてはSCCやCEAが診断補助に用いられています。
エクルーシス試薬 SCC
表の全てを見るエクルーシス試薬 SCC
システム | コバス e 411、コバス e 601 / コバス e 602モジュール、 コバス e 801モジュール 、コバス e 402モジュール |
測定時間 | 18分間 |
測定原理 |
サンドイッチ法 |
キャリブレーション | 2ポイント |
検体種 | 血清又は血漿(ヘパリン、EDTA) |
検体量 | コバス e 411、コバス e 601 / コバス e 602モジュール:15μL コバス e 801モジュール、コバス e 402モジュール:9μL |
機器上安定性 | コバス e 411、コバス e 601 / コバス e 602モジュール:7週間 コバスe 801モジュール、コバス e 402モジュール:16週間 |
測定範囲 | 0.1~70 ng/mL |
製造販売承認番号 | 22800EZX00063000 |
エクルーシス試薬 CEA Ⅱ
表の全てを見るエクルーシス試薬 CEA Ⅱ
システム | コバス e 411、コバス e 601 / コバス e 602モジュール、 コバス e 801モジュール 、コバス e 402モジュール |
測定時間 | 18分間 |
測定原理 |
サンドイッチ法 |
キャリブレーション | 2ポイント |
検体種 | 血清又は血漿(ヘパリン、EDTA) |
検体量 | コバス e 411、コバス e 601 / コバス e 602モジュール:10μL コバス e 801モジュール、コバス e 402モジュール:6μL |
機器上安定性 | コバス e 411、コバス e 601 / コバス e 602モジュール:6週間 200回包装又はcobas e 602モジュール:4週間 |
測定範囲 | コバス e 411、コバス e 601 / コバス e 602モジュール 0.2~1,000 ng/mL コバス e 801モジュール、コバスs e 402モジュール:0.3~1,000 ng/mL |
製造販売承認番号 | 21300AMY00492000 |
医療機器届出番号
コバス e 411:13B1X00201000035
コバス pro:13B1X00201000081
コバス pure:13B1X00201000087
コバス 8000:13B1X00201000036