酵素試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
AST | 518-640033 | コバス システム コバス試薬 ASTL | 500テスト | 2~8℃ |
ALT | 518-640064 | コバス システム コバス試薬 ALTL | 500テスト | 2~8℃ |
ALP | 518-621872 | コバス システム コバス試薬 ALP IFCC Gen.2 S | 200テスト | 2~8℃ |
ALP | 518-621865 | コバス システム コバス試薬 ALP IFCC Gen.2 L | 400テスト | 2~8℃ |
GGT | 518-681227 | コバス システム コバス試薬 GGT II | 400テスト | 2~8℃ |
LDH | 518-626280 | コバス システム コバス試薬 LDH IFCC Gen.2 | 300テスト | 2~8℃ |
CK | 518-626273 | コバス システム コバス試薬 CK | 200テスト | 2~8℃ |
CK-MB | 518-626266 | コバス システム コバス試薬 CK-MB | 100テスト | 2~8℃ |
AMY | 518-640163 | コバス システム コバス試薬 AMY II | 300テスト | 2~8℃ |
P-AMY | 518-640187 | コバス システム 膵関連試薬シリーズ「RD」リキテック P-AMY EPS | 200テスト | 2~8℃ |
Lipase | 518-640224 | コバス システム リキテック リパーゼ カラーII | 200テスト | 2~8℃ |
LAP | 518-618810 | コバス システム クイックオート ネオ LAP | 200テスト | 2~8℃ |
ChE | 518-613891 | コバス システム クイックオート ネオ Ch-E | 150テスト | 2~8℃ |
基質試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
CRE | 518-613990 | コバス システム アクアオート カイノス CRE-III plus | 280テスト | 2~10℃ |
UA | 518-640316 | コバス システム コバス試薬 UA II | 400テスト | 2~8℃ |
UN | 518-640323 | 9000シリーズ用 デタミナーL UN | 210テスト | 2~8℃ |
GLU | 518-640347 | コバス システム リキテック グルコース・HK・テスト | 200テスト | 2~8℃ |
GLU | 518-603953 | コバス システム コバス試薬 GLUCIII | 800テスト | 2~8℃ |
Ca | 518-614201 | コバスシステム リキテックCaⅡ | 300テスト | 2~8℃ |
Ca | 518-613327 | コバス システム アクアオート カイノス Ca試薬 | 250テスト | 2~10℃遮光 |
CO2 | 518-613273 | コバス システム コバス試薬 CO2L | 250テスト | 2~8℃ |
IP | 518-640484 | コバス システム コバス試薬 IP II | 250テスト | 2~8℃ |
Mg | 518-613662 | コバス システム リキテック MgII | 250テスト | 2~8℃ |
Fe | 518-681999 | コバス インテグラ用試薬 クイックオートネオ Fe | 150テスト | 2~8℃ |
UIBC | 518-682002 | コバス インテグラ用試薬 クイックオートネオ UIBC | 150テスト | 2~8℃ |
T-BIL | 518-640354 | コバス システム 血清中総ビリルビン測定用 ネスコート VL T-BIL | 280テスト | 2~8℃ |
D-BIL | 518-640361 | コバス システム 血清中直接ビリルビン測定用 ネスコート VL D-BIL | 280テスト | 2~8℃ |
NH3 | 518-629069 | コバスシステム コバス試薬 NH3L Gen.2 | 150テスト | 2~8℃ |
LACT | 518-684358 | コバス システム コバス試薬 LACT Gen.2 | 100テスト | 2~8℃ |
脂質試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
TG | 518-640415 | 日立9000シリーズ用試薬カセット クオリジェント TG セット | 300テスト | 2~10℃ |
TG | 518-640439 | 9000シリーズ用 デタミナーL TG II | 210テスト | 2~8℃ |
TC | 518-640422 | 日立9000シリーズ用試薬カセット クオリジェント CHO セット | 300テスト | 2~10℃ |
TC | 518-640446 | 9000シリーズ用 デタミナーL TC II | 210テスト | 2~8℃ |
HDL-C | 518-640392 | 日立9000シリーズ用試薬カセット クオリジェント HDL セット | 300テスト | 2~10℃ |
HDL-C | 518-613648 | コバス システム メタボリードHDL-C | 210テスト | 2~8℃ |
LDL-C | 518-640408 | 日立9000シリーズ用試薬カセット クオリジェント LDL セット | 300テスト | 2~10℃ |
LDL-C | 518-613822 | コバス システム メタボリードLDL-C | 210テスト | 2~8℃ |
蛋白・血漿蛋白試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
TP | 518-603397 | コバス システム コバス試薬 TP II | 300テスト | 15~25℃ |
ALB | 518-640279 | コバス システム コバス試薬 ALB Gen.2 | 300テスト | 15~25℃ |
ALB | 518-610517 | コバス システム アクアオート カイノス ALB試薬 | 290テスト | 2~8℃ |
U-TP | 518-603878 | コバス システム コバス試薬 TPUC Gen.3 | 150テスト | 15~25℃ |
U-ALB | 518-603717 | コバス システム コバス試薬 U-ALB AE Gen.2 | 100テスト | 2~8℃ |
HbA1c | 518-612108 | コバス システム コバス試薬 HbA1cIII | 150テスト | 2~8℃ |
CRP | 518-609672 | コバス システム CRP-ラテックスX2「生研」NX | 265テスト | 2~10℃ |
IgG | 518-617264 | コバス システム IgG-TIA NX「生研」 | 100テスト | 2~10℃ |
IgA | 518-617271 | コバス システム IgA-TIA NX「生研」 | 100テスト | 2~10℃ |
IgM | 518-617288 | コバス システム IgM-TIA NX「生研」 | 100テスト | 2~10℃ |
C3 | 518-617295 | コバス システム C3-TIA NX「生研」 | 100テスト | 2~10℃ |
C4 | 518-617318 | コバス システム C4-TIA NX「生研」 | 100テスト | 2~10℃ |
ASO | 518-604981 | コバス システム ASO-ラテックス X1「生研」 | 100テスト | 2~10℃ |
RF | 518-683320 | コバス システム RF-ラテックスX1「生研」 | 100テスト | 2~10℃ |
β2MG | 518-607487 | コバス システム BMG-ラテックスX1「生研」 | 100テスト | 2~10℃ |
TPLA | 518-624521 | コバス システム メディエース TPLA | 88テスト | 2~8℃ |
RPR | 518-613921 | コバス システム メディエース RPR(RD) | 102テスト | 2~8℃ |
フェリチン | 518-617325 | コバス システム FER-ラテックス NX「生研」 | 100テスト | 2~10℃ |
プレアルブミン | 518-610012 | コバス システム コバス試薬 PREA | 100テスト | 2~8℃ |
CyS-C | 518-614362 | コバス システム リキテック シスタチンCⅡ | 225テスト | 2~8℃ |
AAGP | 518-683535 | コバス システム コバス試薬 AAGP Gen.2 | 100テスト | 2~8℃ |
ハプトグロビイン | 518-683474 | コバス システム コバス試薬 HAPT II | 100テスト | 2~8℃ |
トランフェリン | 518-683443 | コバス システム コバス試薬 TRSF Gen.2 | 100テスト | 2~8℃ |
NAG | 518-681722 | コバス用 試薬 N-アッセイ L NAG ニットーボー | 200テスト | 2~10℃ |
MMP-3 | 518-613846 | コバス システム パナクリアMMP-3「ラテックス」 | 150テスト | 2~10℃ |
血中薬物試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
ジゴキシン | 518-684020 | コバス システム コバス試薬 DIG | 250テスト | 2~8℃ |
テオフィリン | 518-606312 | コバス システム コバス試薬 テオフィリン II | 100テスト | 2~8℃ |
フェノバルビタール | 518-606268 | コバス システム コバス試薬 フェノバルビタール II | 100テスト | 2~8℃ |
フェニトイン | 518-606275 | コバス システム コバス試薬 フェニトイン II | 100テスト | 2~8℃ |
カルバマゼピン | 518-617660 | コバス システム コバス試薬 カルバマゼピンⅢ | 100テスト | 2~8℃ |
バルプロ酸 | 518-606336 | コバス システム コバス試薬 バルプロ酸 II | 100テスト | 2~8℃ |
アミカシン | 518-606183 | コバス システム コバス試薬 アミカシン II | 75テスト | 2~8℃ |
トブラマイシン | 518-606329 | コバス システム コバス試薬 トブラマイシン II | 100テスト | 2~8℃ |
バンコマイシン | 518-617622 | コバス システムコバス試薬 バンコマイシンⅢ | 100テスト | 2~8℃ |
キニジン | 518-606305 | コバス システム コバス試薬 キニジン II | 150テスト | 2~8℃ |
プロカインアミド | 518-606299 | コバス システム コバス試薬 プロカインアミド II | 100テスト | 2~8℃ |
NAPA | 518-610647 | コバス システム コバス試薬 NAPA II | 100テスト | 2~8℃ |
アセトアミノフェン | 518-617585 | コバス システム コバス試薬 アセトアミノフェンⅢ | 150テスト | 2~8℃ |
サリチル酸 | 518-610593 | コバス システム コバス試薬 サリチル酸 | 150テスト | 2~8℃ |
エタノール | 518-684365 | コバス システム コバス試薬 エタノール III | 100テスト | 2~8℃ |
リチウム | 518-607517 | コバス システム コバス試薬 リチウム | 100テスト | 2~8℃ |
MPA | 518-613785 | コバス システム コバス試薬 MPA(研究用) | 100テスト | 2~8℃ |
血液凝固試薬
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
ATIII | 518-630454 | コバス システム ATIIIリキッド「RD」 | 100テスト | 2~8℃ |
Dダイマー | 518-630461 | コバス システム ティナクアント Dダイマー(I) | 100テスト | 2~8℃ |
P-FDP | 518-631086 | コバス システム ヘキサメイト P-FDP N | 100テスト | 2~8℃ |
キャリブレーター
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
キャリブレーター | 518-607500 | 自動分析用 キャリブレーターⅡ(C.f.a.s.Ⅱ) | 12 × 3 mL用 |
2~8℃ |
キャリブレーター | 518-473945 | C.f.a.s. CK-MB | 3 × 1 mL用 |
2~8℃ |
キャリブレーター | 518-608477 | 総・直接ビリルビン測定用 ネスコート BIL標準 |
5 × 2 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-613778 | Fe キャリブレーター | 1×75 mL | 15~25℃ |
キャリブレーター | 518-620226 | Fe標準液 「ロシュ」 | 1 × 10 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-613655 | メタボリード標準血清HDL・LDL-C測定用 RD | 4 × 2 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-608453 | デタミナー標準血清 脂質測定用 RD |
6 × 3 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-620950 | コレステスト N キャリブレーター 「RD」 | 3 × 2 mL用 | 2-10℃ |
キャリブレーター | 518-552794 | C.f.a.s. プロテイン | 5 × 1 mL |
2~8℃ |
キャリブレーター | 518-603809 | C.f.a.s. PUC | 5 × 1.0 mL |
2~8℃ |
キャリブレーター | 518-608521 | ASO標準液 RD | 1 × 5 mL | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518-609153 | BMG標準液 X1-S (血清・血漿用) |
4 × 2 mL | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518-609160 | BMG標準液 X1-U (尿用) |
4 × 2 mL | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518-609900 | CRPX2標準液 NX | 5濃度 各1 × 2 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-614393 | C.f.a.s. シスタチンCⅡ | 4×1mL |
2~8℃ |
キャリブレーター | 518-617332 | コバス FER標準液 NX | 6濃度 各1 × 2 mL | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518-605629 | C.f.a.s. HbA1c | 3 × 2 mL用 |
2~8℃ |
キャリブレーター | 518-617417 | コバス マルチ標準液 NX | 6濃度 各1 × 1 mL | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518-613853 | MMP-3キャリブレーター「RD」 | 5濃度 各1×1 mL | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518-620271 | コバス用 NAG標準品 | 4 × 2 mL用 | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518-610067 | C.f.a.s. PAC | 3 × 1mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-608538 | RF標準液 RD | 4濃度 各1 × 1 mL | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518-624477 | RPR標準血清 | 5濃度 各1 × 1 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-614072 | TPLA標準液 | 5濃度 各1 × 2 mL | 2~10℃ |
キャリブレーター | 518-603847 | プレチセット TDM Ⅰ マルチキャリブレーター |
6濃度 各1 × 5 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-603854 | プレチセット TDM Ⅱ マルチキャリブレーター |
6濃度 各1 × 5 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-683757 | COBAS アンモニア/エタノール/CO2 キャリブレーター |
2 × 4 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-610609 | コバス サリチル酸 キャリブレーター | 2濃度 各1×3 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-613792 | コバス MPA キャリブレーター | 6濃度 各1×5.0 mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-617592 | コバス アセトアミノフェンⅢ キャリブレーター | 1×2mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-585310 | 自動分析用 プレチマット クロモジェン | 6x0.5 mL用 | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-630560 | Dダイマーキャリブレーター(I) | 6濃度 各1x0.5mL | 2~8℃ |
キャリブレーター | 518-682828 | ヘキサメイト用 P-FDP キャリブレーター | 5x0.5 mL用 | 2~8℃ |
コントロール
項目 | 商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
コントロール | 518-613259 | プレチコントロール CC1 | 1濃度 4×5mL用 | 2~8℃ |
コントロール | 518-613266 | プレチコントロール CC2 | 1濃度 4×5mL用 | 2~8℃ |
コントロール | 518-613860 | MMP-3コントロール「RD」 L | 1濃度 4×1 mL | 2~10℃ |
コントロール | 518-613877 | MMP-3コントロール「RD」 H | 1濃度 4×1 mL | 2~10℃ |
コントロール | 518-620288 | コバス用 NAGコントロール |
1濃度 4 × 2 mL用 | 2~10℃ |
コントロール | 518-603823 | プレチノルム PUC | 1濃度 4 × 3.0 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-603816 | プレチパス PUC | 1濃度 4 × 3.0 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-608545 | イムノキューセラI-(L)「生研」 RD | 1濃度 5 × 3 mL用 | 2~10℃ |
コントロール | 518-608552 | イムノキューセラI-(H)「生研」 RD | 1濃度 5 × 3 mL用 | 2~10℃ |
コントロール | 518-614409 | シスタチンCⅡ コントロールセット | 3濃度 各3 × 1mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-612122 | プレチコントロール HbA1c N | 4 × 1 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-612139 | プレチコントロール HbA1c P | 4 × 1 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-624491 | RPRコントロール | 2濃度 各2 × 1 mL | 2~10℃ |
コントロール | 518-623715 | COBAS用 梅毒陽性コントロール | 2濃度 各1 × 3 mL | 2~10℃ |
コントロール | 518-683887 | コバス TDM マルチコントロール | 3濃度 各2 × 5 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-683764 | COBAS アンモニア/エタノール/CO2 コントロール N |
1濃度 5 × 4 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-683771 | COBAS アンモニア/エタノール/CO2 コントロール ABN |
1濃度 5 × 4 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-613808 | コバス MPA コントロール | 3濃度 各2 × 5.0 mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-120023 | プレチクロム I/II | 6x1mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-630584 | Dダイマーコントロール I/II (I) | 2濃度 各2x1.0mL | 2~8℃ |
コントロール | 518-682804 | ヘキサメイト用 コントロール I/II | Ⅰ:3x1ml Ⅱ:3x1ml | 2~8℃ |
消耗品
商品コード | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|
518-603861 | コバス用 アクチベーター ボトルセット | 50個 | 室温 |
518-610548 | コバス システム Cパック マルチカセット | 1個 | 常温 |
518-610449 | c501用 反応容器24個入り | 24個 | 常温 |
518-610456 | c501用 ハロゲンランプ | 1個 | 常温 |
518-610463 | c501用 試薬プローブ | 1個 | 常温 |
518-610470 | c501用 ISEプローブ | 1個 | 常温 |
518-610487 | c501用 サンプルプローブ | 1個 | 常温 |
518-610562 | c501用 メンテナンスキット | 1セット | 常温 |
518-607081 | ブランクキャリブレーター バーコードラベル | 1セット | 常温 |
*包装表記に関しては機器の測定回数などをわかりやすくするため、製品に表示してあるものとは異なるものがあります。