Type | Description |
---|---|
Patient | Data about a patient such as name, surname, date of birth, gender, contact, relationship with their cases... |
Case | Data about thecase such as number, date of registration, demographic, relationship with their specimens, host identifier that has called the case. |
Container | The sample is allocated in the container. Some of the fields are the identification of the specimen, the location of the sample, the sample type (organ, tissue, mass, biopsy, liquid,...), relationship with their blocks,... |
Specimen | Tissue sample held in a container. |
Block | The block contains a piece of tissue to be evaluated. Some of the fields are the identification of the block or cassette, their status (marked, verified, embedded), relationship with their slides,... |
Slide | It contains one of the cuts which has been made from the sample. Some of the fields are the identification of the slide, the orientation of the cut, the stain protocol performed, its status (printed, staining, stained, assembled), location of pictures that have been done on the slide... |
Mettre les bonnes données à disposition, où et quand vous en avez besoin
Le middleware VENTANA Connect établit une connexion unique avec le SIL. Cela simplifie considérablement votre système informatique, en réduisant les efforts et les coûts de maintenance. Les laboratoires classiques ont plusieurs SIL avec de multiples connexions pour prendre en charge chacun des instruments. En fournissant une connexion unique, le middleware VENTANA Connect minimise la complexité et les coûts :
Moins de traitement manuel et une disponibilité plus rapide des données pour une productivité plus élevée.
Les bonnes données sont disponibles où et quand elles sont nécessaires en éliminant les étapes sujettes à erreur et en fournissant des informations cohérentes pour tous les instruments et systèmes.
Le middleware VENTANA Connect peut gérer simultanément plusieurs sites et la communication avec plusieurs systèmes d’information de laboratoire.
Une meilleure visibilité sur les opérations quotidiennes, le flux de données du laboratoire pouvant être géré depuis votre bureau.