Specification | Metric Measurement (Europe) | Imperial Measurement (US) |
---|---|---|
Height is less than or equal to | 162 cm | 64 in. |
Width is less than or equal to | 114 cm | 45 in. |
Depth is less than or equal to | 86 cm | 34 in. |
Instrument dry weight is less than or equal to | 255 kg | 560 lb. |
Size with rear covers removed (W x D x H) | 111 x 81.7 x 158.7 cm | 44 x 32.2 x 62 in. |
Specification | Requirement |
---|---|
Slide processing capacity | 30 independent slide drawers. |
Slide tray positions | 1 to 30 positions, continuous access. |
Throughput | Approximately 90 slides in 8 hours based on standard IHC samples. |
Slide heater temperature | 37 °C to 90 °C +/- 2°C 90°C to 100°C +2°C /-3°C |
Reagent carousel | 35 reagent positions. |
Slides | 25 × 75 mm or 26 × 76 mm positively-charged microscope slides. |
Modularity | Up to 4 instruments to one host computer is recommended for efficient processing, and up to 8 instruments can be connected to one host computer. |
Bulk reagents | Up to 7 different bulk reagents in 3- to 6-liter continuous access on-board containers. |
Waste | Two 20 L carboys. |
El instrumento de investigación DISCOVERY ULTRA es la solución para científicos y profesionales de la investigación que demandan más de que lo que los métodos de investigación de inmunohistoquímica (IHQ) e hibridación in situ (ISH) tienen para ofrecer. El instrumento de investigación DISCOVERY ULTRA ofrece nuestro máximo nivel de flexibilidad del protocolo para los ensayos más difíciles y complejos. Dispone de capacidad para 30 portaobjetos independientes, permitiendo ajustes a nivel individual. Este instrumento ofrece capacidades de multiplexación e inmunofluorescencia mejoradas. Optimización del tiempo de desarrollo pudiendo manejar reactivos y residuos sin detener el equipo
Aplicaciones de investigación: